LOVOL FR80E2
FR80E2
Engine
Yanmar Engine- 45kw/2100rpm
Bucket Capacity
0.3m³
Operating Weight
7,800 Kg
Specification
Standard Piped for Attachment
| Operating Weight | 7800kg |
| Rated Bucket Capacity | 0.3m³ |
| Model | Yanmar 4TNV98 |
| Type | Diesel |
| Power | 45kw |
| Bore & Stroke | 98mm x 110mm |
| Main | Hengli |
| Main Valve | Hengli |
| Swing Motor | Hengli |
| Boom Cylinder | Hengli |
| Bore & Stroke | 110mm x 840mm |
| Stick Cylinder | Hengli |
| Bore & Stroke | 90mm x 865mm |
| Bucket Cylinder | Hengli |
| Bore & Stroke | 80mm x 710mm |
| Travel Circuit | 30 Mpa |
| Implement Circuit | 20 Mpa |
| Swing Circuit | 28 Mpa |
| Pilot Circuit | 3.6 Mpa |
| Hydraulic Piping | Standard/Optional |
| Pump Flow | 163.8L/min |
| Pump Pressure | 28 Mpa |
| Frame | X-Type |
| Rail Distance | 1700mm |
| Track Width of Shoe | 450mm |
| Undercarriage Width | 2580mm |
| Track Length | 2770mm |
| Number of Shoes | 38 |
| Number of Carrier Rollers | 1 |
| Number of Track Rollers | 5 |
| Travel Motor | Eddie |
| MAximum Travel Speed | 4.3 km/h |
| Steering Control | Differential Drive |
| Drive Method | Hydrostatic |
| Max Pressure | 33 Mpa |
| Drive Method | Hydrostatic |
| Swing Speed | 11.5 r/min |
| Swing Circle Lubrication | Grease |
| Swing Lock | Hydrostatic |
| Swing Reduction | Secondary Planetary Gear |
| Max System Pressure | 28 Mpa |
| Bucket Type | General Purpose/Rock Bucket |
| Bucket Capacity | 0.3m³ |
| Bucket Options |
General |
| Boom Length | 3708mm |
| Stick Length | 1650mm |
| Bucket Breakout Force | 56KN (5656kg) |
| Fuel Tank | 160L |
| Cooling System | 16L |
| Engine Oil | 12L |
| Swing Motor | 4L |
| Final Drive | 2L x2 |
| Hydraulic Tank | 115L |